Last updated: 6 ก.พ. 2564 | 842 จำนวนผู้เข้าชม |
รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์ รหัส 120 ทุกขนาด | 2,883.65 | ||
รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลรหัส 210 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง | 3,047.36 | ||
รถยนต์โดยสารเพื่อการพาณิชย์ รหัส 220 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง | 4,609.56 | ||
รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ รหัส 320 ไม่เกิน 4 ตัน | 3,160.78 | ||
ความคุ้มครอง | รถยนต์นั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่ง | รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 15 ที่นั่ง | รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน |
1. ความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บุคคลภายนอก ต่อคน | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุด ตาม พ.ร.บ ต่อครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อครั้ง | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
3. อุบัติเหตุส่วนบุคคลเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ต่อคน | 50,000 x 5 | 50,000 x 12 | 50,000 x 3 |
4. ค่ารักษาบาลเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ต่อคน | 50,000 x 5 | 50,000 x 12 | 50,000 x 3 |
5. การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ต่อครั้ง | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
เบี้ยประกันภัย | |||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รหัส 110 ทุกขนาด | 2,883.65 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกอัตราเบี้ยประกันภัยนี้
2. สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
3. ไม่รับโอนประวัติจากบริษัทประกันภัยอื่น
4. อัตราเบี้ยประกันภัย แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้น
5. อัตราเบี้ยประกันภัย ข้างต้น ยังไม่รวม พ.ร.บ.
11 ต.ค. 2563
30 ก.ย. 2563
20 ต.ค. 2563
20 ต.ค. 2563